Железнодорожная цистерна 39 куб.м
Железнодорожная цистерна 39 куб.м
4-осная железнодорожная цистерна, толстостенная емкость
Грузоподъемность - 62 т
Масса тары вагона - 25,8 т
Объём кузова - 39 м3

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Грузоподъемность, т, не более | 69 |
| Масса тары, т | 24,5 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 230,0 |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм, не менее | 12020 |
| Объем котла, м3:
полный полезный |
38,84 |
| 38,06 | |
| Внутренний диаметр котла, мм | 2200 |
| Длина котла наружная, мм | 10450 |
| База, мм | 7800 |
| Консоль, мм | 1500 |
| Габарит по ГОСТ 9238-83 | 02-ВМ |
| Длина рамы, мм | 10800 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Давление в котле при гидравлическом испытании, МПа, не более | 0,4 |
| Регулировочное давление, МПа:
предохранительного клапана |
0,19-0,25 |