Cheese Factory 15000-20000 L (7820)
We apologize, but this article in translation
№ | Название | Кол.шт |
1. | Участок розлива молока | |
Ванны для приемки молока 3 т | 2 | |
насос молочный | 4 | |
Пастеризационно-охладительная установка 3 т/ч | 1 | |
Баки из нерж. стали600л | 2 | |
Сепаратор 3 т/ч | 1 | |
Автомат розлива молока в п/э пленку (1500) пак/час (Израиль) | 1 | |
2. | Участок производства сыра | |
Сыроизготовитель 1800 л (Ванна открытого типа) | 2 | |
Платформа из нержавеющей стали для Сыроизготовителя | 2 | |
Емкость для сбора сыворотки 3 т (Алюмин.) | 1 | |
Престележка для мягких сыров( пневматическая) | 2 | |
Прес горизонтальный на 20 головок сыра(кругл., прямоуг.) | 1 | |
Прес горизонтальный на 16 головок сыра(кругл., прямоуг.) | 1 | |
Формы для сыра(кругл., прямоуг.) | ||
Ванна рассольная 4000 л | 2 | |
Ванна рассольная 1500 л | 2 | |
Парафинер | 2 | |
Столы из нерж. стали | ||
Помещение для созревания сыра, с полками | ||
3. | Оборудование производства масла, прочее | |
Маслообразователь барабанного типа | 1 | |
Шнековый наполнитель для фасовки масла в колбасу | 1 | |
Ванна созревания сливок(мешалка, редуктор) | 2 | |
Насос | 4 | |
Пастеризационно-охладительная установка А1 ОКЛ 5 (Пульт, бак,обвязка) | 1 | |
Танк Я1 ОСВ 6,3 | 2 | |
Сепаратор сливкоотделитель Ж5 ОС2Т3 | 1 | |
Лёдогенератор | 1 | |
Паровой котел (на жидком топливе) | 1 | |
Дизель-генератор (75 кВт) | 1 | |
Компрессор воздушный | 1 | |
Труба нерж., краны молочные, клапаны, задвижки | ||
4. | Дополнительная информация | |
Общая площадь помещений -1250 м квадр. | ||
Площадь цехов - 1000 м квадр | ||
Административные помещения находятся в комплексе с цеховыми | ||
Складские помещения(отдельно) -5000 м квадр. | ||
Холодильные камеры -486 м куб. | ||
Затраты по электроэнергии в месяц- до 3000 кВт/месяц | ||
Подача воды-водонапорная башня (школа+завод) | ||
Слив- сливная яма |