Технические характеристики серийно выпускаемых емкостей для молочной промышленности
Ёмкости для хранения молока
Марка емкости, резервуара или бака | Рабочая объем, м3 |
Потребляемая мощность электродвигателя, кВт |
Габариты, мм | ||
длина | ширина | высота | |||
Емкость В2 - ОМВ - 2,5 | 2,5 | 1 | 1640 | 3165 | 620 |
Емкость В2 - ОМГ - 4 | 4 | 0,75 | 2190 | 2245 | 2200 |
Емкость В2 - ОМВ - 4 | 4 | 1 | 2190 | 2245 | 2200 |
Емкость В2 - ОМВ - 6,5 | 6,5 | 1 | 2324 | 2280 | 2855 |
Емкость В2 - ОМГ - 10 | 10 | 0,6 | 4480 | 2150 | 2825 |
Емкость В2 - ОМ2 - Г - 10 | 10 | 0,8 | 4300 | 2270 | 2825 |
Емкость Г6 - ОМГ - 25 | 25 | 0,75 | 6200 | 2820 | 3600 |
Емкость В2 - ОХР - 50 | 50 | 5,5 | 4965 | 3450 | 8960 |
Емкость В2 - ОХР - 100 | 100 | 11 | 4965 | 3450 | 16750 |
Бак молокоприемный |
|||||
Бак для приёмки молока П6 - ОРМ - 0,5 | 0,5 | 2 | 1900 | 800 | 600 |
Бак для приёмки молока П6 - ОРМ - 1,0 | 1 | 2 | 2280 | 1860 | 635 |
Бак для приёмки молока П6 - ОРМ - 2,0 | 2 | 2 | 2850 | 1570 | 715 |
Бак для приёмки молока LTR | 20 | 2 | 2800 | 2800 | 4850 |
Бак для приёмки молока LTR | 30 | 2 | 2800 | 2800 | 5200 |
Типа MAR фирмы "Pasilak" |
1 | 1,5 | 1260 | 1260 | 1950 |
Емкость MAR фирмы "Pasilak" | 1,5 | 1,5 | 1260 | 1260 | 2350 |
Емкость MAR фирмы "Pasilak" | 2 | 1,5 | 1260 | 1260 | 1725 |
Емкость MAR фирмы "Pasilak" | 5 | 1,5 | 2025 | 2025 | 2830 |
Емкость MAR фирмы "Pasilak" | 15 | 1,5 | 2500 | 2500 | 4000 |
Емкость MAR фирмы "Pasilak" | 75 | 1,5 | 2250 | 2250 | 3800 |
Ёмкости для пастеризации, заквасок, кисломолочных продуктов.
Марка емкости, резервуара или бака | Рабочая объем, м3 |
Потребляемая мощность электродвигателя, кВт |
Габариты, мм | Примечание | ||
длина | ширина | высота | ||||
Емкость ВДП | 0,3 | 0,6 | 1200 | 925 | 1370 | |
Ванна В1 - ВД2П | 0,35 | 1,57 | 1265 | 842 | 1610 | ванна длительной пастеризации |
Емкость Г6 - ОПА - 600 | 0,6 | 0,55 | 540 | 480 | 650 | |
Емкость Г6-ОПА - 1000 | 1 | 0,75 | 1880 | 1410 | 2015 | |
Емкость Г2 ОТ2 - А | 1 | 0,55 | 1560 | 1520 | 2045 | |
Емкость Я1 - ОСВ - 2 | 1 | 0,75 | 1535 | 1335 | 2827 | |
Емкость РЧ - ОТН - 2 | 2 | 1,1 | 1427 | 1427 | 2350 | |
Емкость Я1 - ОСВ - 3 | 2,5 | 0,75 | 1735 | 1535 | 2750 | |
Емкость Я1 - ОСВ - 4 | 4 | 0,75 | 2100 | 1735 | 3869 | |
Емкость РЧ - ОТН - 4 | 4 | 1,1 | 1817 | 1817 | 2630 | |
Емкость РЧ - ОТН - 6 | 6 | 1,5 | 2100 | 2100 | 2840 | |
Емкость Я1 - ОСВ - 5 | 6,3 | 0,75 | 2500 | 2135 | 3912 | |
Емкость Л5 - ОСВ - 6 | 6,3 | 0,44 | 3900 | 4400 | 3210 | |
Емкость Я1 - ОСВ - 6 | 10 | 0,75 | 2900 | 2535 | 3380 | |
Емкость В2 - ОКВ - 10 | 10 | 2,3 | 2520 | 2338 | 4380 |
Заквасочники
Марка заквасочного оборудования | Объем, м3 |
Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм |
Расход | |||
длина | ширина | высота | пара, кг/ч | воды, м3 | |||
Л5 - ОЗ - 12 | 1,2 | 7,5 | 763 | 455 | 1065 | ||
Г6 - 03 - 40 | 4 | 2,5 | 840 | 620 | 1160 | 32 | 1,36 - за цикл |
ОЗУ - 300 | 0,3 | 2,55 | 1400 | 1013 | 1865 | 200 | 2,5 |
ОЗУ - 600 | 0,6 | 2,55 | 1520 | 1213 | 1920 | 280 | 3,5 |
Л5 - ОЗ - 40 | 4 | 2,5 | 800 | 450 | 1080 | 100 | 2,2 |
Л5 - ОЗУ - 235 | 0,35 | 0,37 | площадь - 1,85 м2 | ||||
Л5 - ОЗУ - 0,63 | 0,63 | 0,4 | площадь - 2,6 м2 |