Залізнична цистерна 39 куб. м
Залізнична цистерна 39 куб.м
4-осна залізнична цистерна, товстостінна ємність
Вантажопідйомність - 62т
Маса тари вагона - 25,8т
Об'єм кузова - 39м3

| Ширина колії, мм | 1520 |
| Вантажопідйоність, т, не більше | 69 |
| Маса тари, т | 24,5 |
| Максимальне розрахункове статичне навантаження відколісної пари на рейки, кН | 230,0 |
| Довжина по осях зчеплення автозчеплень, мм, не менше | 12020 |
|
Об'єм котла: повний корисний |
38,84 |
| 38,06 | |
|
Внутрішній діаметр котла, мм |
2200 |
| Довжина котла зовнішня, мм | 10450 |
| База, мм | 7800 |
| Консоль, мм | 1500 |
| Габаритпо ГОСТ9238-83 | 02-ВМ |
| Довжина рами, мм | 10800 |
| Конструкційна швидкість, км/год | 120 |
| Тиск в котлі пригідравлічному випробуванні, МПа, небільше | 0,4 |
| Регулювальнетиск, МПа: запобіжного клапана |
0,19-0,25 |