Консервне, виноробне і сокове обладнання
Приносимо свої вибачення, але ця стаття знаходиться в стадії перекладу
№ | Наименование | Марка |
1 | Линия производства яблочного сока | |
2 | Линия производства зеленого горошка | Венгрия |
3 | Линия переработки томатов | |
4 | Линия переработки моркови,тыквы | Югославия |
5 | Линия производства икры кабачковой | |
7 | Наполнитель горошка | Венгрия |
8 | Наполнитель горошка-кукурузы 300 б/мин | Итал/Zakmi |
9 | Наполнитель густых масс | ДН3-1-125 |
10 | Наполнитель жидких мас | ДН1-1-125 |
11 | Наполнитель заливы линейного типа (нерж) | изготовление |
12 | Наполнитель огурцов-ягод вибро | HERBORT/Герм |
13 | Наполнитель –стол в банки (кусочки,огурец) | Венгрия |
14 | Наполнитель линейный 6-8 доз | Болгария |
Наполнитель ДН3-1-125 0,250-0,500-1л. с/б томат паста,соус,сг.мол.икра кабачка | ||
Наполнитель ДН1-3-63 3-х л. с/б | ||
Наполнитель ДН2-1-250(160) жидкие массы 0,250-0,500- 1 л | ||
Наполнитель фруктов,грибов в банку | ||
Наполнитель ДН-2 ( для нап. соусов, пасты до 300гр ) | ||
Котел варочный МЗ2С-210 1 тонна от | ||
Котел варочный МЗ2С-316 0,500 л от | ||
Котел варочный МЗ2-С-320М 1 тонна от | ||
Котел варочный открытого типа МЗ2-С-244а 244б 0,150- 0,500 л .с мешалкой | ||
15 | Дробилка на ленточный пресс 20т/ч (яблоко) | Югосл./ Бухер. |
16 | Дробилка молотковая 10 – 20 т/ч | - |
17 | Резки /стекатели / пресса | |
Резка корнеплодов (соломка) А9-КР2-В | ||
Резка овощей,фруктов А9-КИП кубики | ||
Резка яблок с удалением сердцевины А9-КАН дольки | ||
18 | Протирка (турбофинишер) 15 – 30 т/ч | Италия |
19 | Протирка косточковых | Венгрия |
20 | Протирка (дуплекс, триплекс.) | Югославия- |
21 | Гомогенизаторы Р3-КИК и плунжерный | |
Пастеризатор туннельный | Венгрия | |
22 | Бланширователь барабанный | Венгрия- |
23 | Бланширователь шнековый | Р3-КБА |
24 | Бланширователь шнековый | Венгрия |
25 | Печь Кропивина | А9-КВД |
26 | Паротермическая очистка корнеплодов | А9-КЧЯ |
27 | Паротермичка 6 т/ч | единство |
28 | Карборунд/очистка картофель.морковь/ | КНА-600 |
Транспортер наклонный сеточный | ||
Транспортер наклонный скребковый | ||
Транспортер КТО с ополаскиват. Роликовый | ||
Гусиная шея Венгерская 5 м | ||
Транспортер ленточный 5 м А9-КТФ | ||
Элеватор "Гусиная шея" 3м 5м 7м | ||
29 | Транспортер инспекционный нерж.сетка | |
30 | Транспортер роликовый / ленточный | |
31 | Моечная машина унифицированная | КУМ1.КУВ-1КУМ3 |
32 | Щеточная моечная машина | Венгрия |
33 | Барабаннощеточная мойка | |
34 | Машина для мойки ягод . вибромойка | А9-КМ2-Ц |
35 | виброселектор (трясун) | Венгрия |
36 | Флотационная мойка | Венгрия |
37 | Калиброватель огурца (пикуль, корнишон) | Венгрия |
Машина шинковальная МШ-10000 | ||
Машина шинковальная Венгрия с транспортером | ||
Машина косточкоотбивная для вишни-сливы 2F-63 Польша от | ||
Машина для резки яблок на кружочки | ||
38 | Машина для отделения плодоножки | |
39 | Машина отделения зерна кукурузы куттер | FMC-3AR |
Косточковыбивная машина /вишня/ | италия | |
40 | Закаточная машина TWIST OFF | |
41 | Закаточная машина, СКО 0.5-3л. | Б4-КЗК-109 |
42 | Закаточная машина, ж/б (любой №) | Б4-КЗК-79 |
43 | Этикетировочная машина | |
44 | Автоклав вертикальный | Б4-КАВ-2 |
45 | Автоклав вертикальный | Б4-КАВ-4 |
46 | Корзины для автоклавов | - |
47 | Устройство выгрузки- загрузки корзин | Р3-КРП |
48 | Машина мойки шпарки банок | нерж |
49 | Банкоукладочная машина | А9-БУМ-2 |
50 | Рольганг | изготовление |
ТУНЕЛЬНЫЙ ПАСТЕРИЗАТОР погружного типа Венгрия |
№ | Наименование | Марка |
45 | Подогреватели трубчатые 2 -20 т/ч | Молдова,Болгар |
Подогреватель /охладитель пластинчатый | 2-25 т/ч | |
46 | Вакуум - выпарной аппарат | МЗС-320 |
47 | Вакуум - аппарат | МЗС-241 |
48 | Реакторы нерж и эмаль | От 500 л |
49 | Насос вакуумный | Чехия |
50 | Барометрический конденсатор | Нерж. |
51 | Насос винтовой 5-10 т/ч | Болгария/Венгр |
Насос винтовой 2-30 т/ч Nemo | Германия | |
52 | Насосы Я9-ОНЦ /молочные/ пищевые | Каховка/Россия. |
53 | Вакуум выпарная установка ВВУ 200 | ЕДИНСТВО- |
54 | Вакуум выпарная установка ВВУ 300 | ЕДИНСТВО- |
Вакуум выпарная установка ВВУ 500 | ЕДИНСТВО- | |
55 | Выпарная станция ВС-50 | |
56 | Вакуум выпарная установка Виганд | Германия |
Вакуум выпарная станция ЛАНГ-100 (для конц. сока, томат. пасты) | ||
Вакуум выпарная станция ЛАНГ-150 (для конц. сока, томат. пасты) | ||
Вакуум выпарная станция ЛАНГ-300 (для конц. сока, томат. пасты) | ||
Сепаратор для соков Г9-КОВ | Г9-КОВ | |
Сепаратор для осветления пива перед разливом, ручная выгрузка осадка. | А1-ВПО | |
Сепаратор для осветления пивного сусла, с центробежной выгрузкой осадка. | Ж5-ВСС-2 | |
Сепаратор для осветления ординарных вин и соков, с центробежной выгрузкой осадка. | А1-ВСЗ | |
Сепаратор для сгущения кукурузного глютена. | Ж5-ПРП | |
Сепаратор для выделения крахмала из крахмального молока. | Ж5-ПРТ | |
Сепаратор для очистки разведенной мелассы (осветления соков). | А1-ВСЕ | |
57 | Рефрактометр | Италия |
58 | Клапана арматура | |
59 | Элеватор «Гусиная шея» | |
60 | Транспортер элеваторный | |
61 | Шнековый транспортер | |
62 | Цепь нерж для элеваторов | Венгрия |
63 | Цепь пластинчатая транспортеров |