Дизель-генератор ДГА-300 (7934)
Приносимо свої вибачення, але ця стаття знаходиться в стадії перекладу


Технические характеристики и параметры
| Номинальная мощность | 315 ( 400 кВа) кВт |
| Тип производимого электрического тока | Переменный трехфазный |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальный ток при 3-х фазной нагрузке | 570 А |
| Частота вращения | 500 Об/мин |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности | 63 кг/час |
| Моторесурс дизеля до первого капитального ремонта | 80000 Ч |
| Степень автоматизации | 1 (2 |
| Масса электростанции | 14190 Кг |
|
Габаритные размеры: - Длина х Ширина х Высота |
5,07 М х 1,55 М х 2,93 М |
Техническое состояние
| Модель | ДГА-300 (6ЧН-2534) |
| Год выпуска | 1982-85 гг |
| Общая наработка | 400 мото*часов |


