Довідник за характеристиками насосів для молока і молочних продуктів
Приносимо свої вибачення, але ця стаття знаходиться в стадії перекладу
Центробежные насосы для молочной промышленности
Марка центробежного насоса для молока и молочных продуктов | Производительность, м3/ч |
Потребляемая мощность, кВт | габариты, мм | ||
длина | ширина | высота | |||
Насос центробежный П8-ОНВ | 0,42 | 0,37 | 400 | 160 | 205 |
Насос центробежный 36МЦ 4 – 12 | 4 | 0,8 | 385 | 215 | 305 |
Насос центробежный 36МЦ 6 – 12 | 6 | 0,8 | 385 | 215 | 305 |
Насос центробежный 36 1Ц 1,8 – 12 | 6,3 | 0,75 | 455 | 265 | 310 |
Насос центробежный 36 1Ц 2,8 – 20 | 10 | 1,5 | 470 | 265 | 310 |
Насос центробежный 36 МЦ 10 – 20 | 10 | 1,5 | 500 | 400 | 450 |
Насос центробежный 36 1Ц 2,8 – 20 | 10 | 1,5 | 470 | 265 | 310 |
Насос центробежный К9 – ОНЦК | 12 | 1 | 320 | 260 | 420 |
Насос центробежный 36 – 3Ц 3 – 5 – 10 | 13 | 1,1 | 520 | 225 | 503 |
Насос центробежный Я9 – ОЦП 11 | 15 | 2,2 | 810 | 310 | 327 |
Насос центробежный 50 – 3Ц 7,1 – 20 | 25 | 5,5 | 835 | 365 | 690 |
Насос центробежный 50 МЦ 25 131 | 25 | 7,5 | 646 | 391 | 398 |
Насос центробежный 50 1Ц 7,1 31 | 25 | 5,5 | 615 | 332 | 440 |
Насос центробежный Я9 – ОНУ 11 | 30 | 5,5 | 710 | 292 | 397 |
Насос центробежный 75 1Ц 7 – 0 – 31 | 50 | 11 | 725 | 354 | 425 |
Насос центробежный 75 1Ц 14,0 – 31 | 50 | 11 | 725 | 350 | 425 |
Шестерённые насосы для вязких продуктов
Марка шестерённого насоса для вязких молочных продуктов | Производительность, м3/ч |
Потребляемая мощность, кВт | габариты, мм | Примечание | ||
длина | ширина | высота | ||||
Насос НРМ - 2 | 0,25 - 2 | 1,1 | 475 | 285 | 285 | |
Насос НРДМ | 0,5 - 1 | 0,75 | 770 | 505 | 650 | для высокожирных сливок, закваски |
Насос В3 - ОРА - 2 | 0,5 - 2 | 0,55 | 480 | 330 | 255 | для высокожирных сливок, сгущенного молока, кисломолочных продуктов |
Насос П8 - ОНД 1 | 0,8 - 1,2 | 1,1 | 765 | 700 | 435 | для высокожирных сливок и других вязких молочных продуктов |
Насос П8 - ОНА | 1,42 - 2,95 | 1,1 | 625 | 590 | 340 | для сливок |
Насос Р3 - ОЧ42 | 2 | 3 | 900 | 375 | 800 | дозатор для высокожирных сливок |
Насос НРМ - 5 | 5 | 2,2 | 650 | 300 | 285 | |
Насос НШМ - 10 | 10 | 3 | 860 | 380 | 376 | |
Насос В3 - ОРА - 10 | 10 | 1,5 | 630 | 400 | 340 |
Насосы для перекачки творога и творожных изделий
Марка насосов для перекачки творога и творожных изделий | Производительность, м3/ч |
Потребляемая мощность, кВт | габариты, мм | Примечание | ||
длина | ширина | высота | ||||
Насос творожный П8 - ОНВ | 5,3 | 1,1 | 765 | 700 | 435 | для творожного сгустка |
Насос творожный П8 - ОНГ | 8 | 1,1 | 625 | 590 | 340 | для творожного сгустка |
Насос творожный П8 - ОНД | 0,8 - 1,2 | 1,1 | 765 | 700 | 435 | для мягкого творога |
Насосы для перекачки сырного зерна
Марка насосов для перекачки сырного зерна |
Производительность, м3/ч |
Потребляемая мощность, кВт |
габариты, мм | Примечание | ||
длина | ширина | высота | ||||
Насос 75 - 2Ц 3,5 - 3 | 12,5 | 1,1 | 515 | 300 | 450 | |
Насос 75 - 2Ц 7,1 - 3 | 25 | 2,2 | 530 | 300 | 460 |
Насосы для перекачки сгущенного молока
Марка насосов для перекачки сгущенного молока |
Производительность, м3/ч |
Потребляемая мощность, кВт |
габариты, мм | Примечание | ||
длина | ширина | высота | ||||
Насос К5-ОНВ | 0,25 | 2,2 | 845 | 510 | 790 | |
Насос П8-ОНТ | 1,5 | 0,87 | 860 | 600 | 1000 |